產品時間:2020-07-24
SEC-E40、SEC-E50、SEC-E60、SEC-E40MK3、SEC-341、SEC-441.可選高精度數字式:SEC-N112MGM、SEC-N114MGM、SEC-N122MGM、SEC-N132MGM、SEC-N142MGM、E440J$nHORIBA SEC-E40V(MK3)質量流量控製器
HORIBA SEC-E40V(MK3)質量流量控製器
SEC-E係列
型號: SEC-E40、SEC-E50、SEC-E60、SEC-E40MK3、SEC-341、SEC-441.
產品特點
1.適用於廣泛範圍的流量控製:在同一係列中,適於從0.2SCCM到500SLM(N2)的流量控製
2. 適用於廣泛的用途:在普通產業市場中,擁有眾多的銷售業績。
3.低成本:產品陣容中有力求具有成本優勢的型號: SEC-E40MK3、SEC-E50MK3
技術規格
型號 | SEC- (質量流量控製器) | SEC-E40、SEC-E40MK3 | SEC-E50、SEC-E50MK3 |
SEF- (質量流量計) | SEF-E40 | E50 | |
適用氣體種類*1 | 非腐蝕性氣體(MK3型號適用於N2、O2、空氣、H2、Ar、He) | ||
氣體接觸部材質 | SUS316L.氟化橡膠.PTFE、磁性不鏽鋼 | ||
閥門型號 | 非通電時 關閉 | ||
標準流量量程 (N2相應F.S.) | 10/20/30/50/100/ 200/300/500 SCCM 1/2/3/5/10 SLM | 20/30 SLM | |
流量控製範圍 | 2?100% F.S. | ||
流量測量範圍 | 0?100% F.S. | ||
響應速度 | 1秒以內(T98) | ||
流量精度 | ±1% F.S. | ||
直線性 | ±0.5% F.S. | ||
反複性 | ±0.2% F.S. | ||
工作差壓值值 | 10 SCCM?5 SLM:50?300kPa(d) 10?30 SLM:100?300kPa(d) | ||
使用壓力 | 300kPa(G)以下 | ||
耐 壓 | 1MPa(G)以下 | ||
外部泄漏率 | 1×10-8Pa?m3/s(He)以下 | ||
使用環境溫度 | 5?50℃(精度的確保:15?35℃) | ||
流量設定信號 | 0.1?5VDC(輸入阻抗1MΩ以上)/2?100% F.S. | ||
流量輸出信號 | 0?5VDC(最小負荷電阻2kΩ) | ||
驅動電源 | +15VDC ±5% 50mA -15VDC ±5% 150mA 3VA | +15VDC ±5% 50mA −15VDC ±5% 200mA 3.9VA | |
標準接頭*2 | 1/4SWL 類型 |
HORIBA SEC-E40V(MK3)質量流量控製器
地址:上海市鬆江區廣富林路4855弄11號5樓 傳真:86-021-67895586 技術支持:化工儀器網 管理登陸 備案號: GoogleSitemap
上海丝瓜app色版无限播放工業設備有限公司 版權所有 © 2018.